VACC-S18-120-K4-27-EX4ME Magnetspule
VACC-S18-120-K4-27-EX4ME Magnetspule
€206.88 excl. VAT
At a glance
- Tariff number
- 85059029
- Country of origin
- CH
- Weight
- 0.787 kg
Technical Data
| Actuation type | elektrisch |
| Mounting position | beliebig |
| Schaltstellungsanzeige | No |
| Duty cycle | 100% |
| Isolierstoffklasse | H |
| Coil characteristics | 60 V DC: 12,0 W |
| Permissible voltage fluctuations | -15 % / +10 % |
| CE mark (see declaration of conformity) | nach EU-RoHS-Richtlinie |
| UKCA mark (see declaration of conformity) | nach UK EX Vorschriften (UK-X) |
| Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU | EPL Db (GB) |
| Zertifikat ausstellende Stelle | TÜV 21 UKEX 7017 X |
| ATEX-Kategorie Gas | II 2G |
| ATEX-Kategorie Staub | II 2D |
| Ex-Zündschutzart Gas | Ex eb mb IIC T* Gb |
| Ex-Zündschutzart Staub | Ex tb IIIC T*°C Db |
| Ex-Umgebungstemperatur | T4/T120°C: -25°C <= Ta <= +40°C |
| PWIS conformity | VDMA24364-Zone III |
| Degree of protection | IP66 |
| Electrical connection | Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5 |
| Material note | RoHS konform |
Product Description
Magnetspule VACC-S18-120-K4-27-EX4ME Magnetspule S für Ankerrohr 18 mm; 12 W; Klemmenkasten, Kabelverschraubung metrisch; 60 V DC; II 2GD; Vergusskapselung, erhöhte Sicherheit