OVEL-10-H-15-P-VQ6-UC-C-A-H3 Vakuumsaugdüse
OVEL-10-H-15-P-VQ6-UC-C-A-H3 Vakuumsaugdüse
€160.21 excl. VAT
At a glance
- Tariff number
- 84141089
- Country of origin
- HU
- Weight
- 0.087 kg
Technical Data
| Nennweite Lavaldüse | 0.95 mm |
| Rastermaß | 15 mm |
| Bauart Schalldämpfer | geschlossen |
| Mounting position | beliebig |
| Ejektorcharakteristik | hohes Vakuum |
| Filtration rating | 40 MIM |
| Manual override | tastend |
| Integrierte Funktion | Abwurfimpuls elektrisch |
| Design structure | T-Form |
| Symbol | 995808 |
| Valve function | geschlossen |
| Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom/MPA | 0.4 MPA |
| Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom/BAR | 4 bar |
| Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom/PSI | 58 PSI |
| Operating pressure/MPa | 0.2 MPA |
| Operating pressure/bar | 2 bar |
| Betriebsdruck/PSI | 29 PSI |
| Betriebsdruck für max. Vakuum/MPA | 0.41 MPA |
| Betriebsdruck für max. Vakuum/BAR | 4.1 bar |
| Betriebsdruck für max. Vakuum/PSI | 59.45 PSI |
| Max. Vakuum | 92 % |
| Nennbetriebsdruck/MPA | 0.4 MPA |
| Nennbetriebsdruck/BAR | 4 bar |
| Nennbetriebsdruck/PSI | 58 PSI |
| Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre | 21 L2 |
| Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck mit Abwurfimpuls | 1 S |
| Betriebsspannungsbereich DC | 21.6 V |
| Duty cycle | 100% |
| Coil characteristics | 24 V DC: 1,0 W |
| Approval | c UL us - Listed (OL) |
| CE mark (see declaration of conformity) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Operating medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating/pilot medium | Geölter Betrieb nicht möglich |
| Corrosion resistance class CRC | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Medium temperature | 0 GC |
| Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck | 56 DBA |
| Degree of protection | IP40 |
| Ambient temperature | 0 GC |
| Elektrischer Anschluss Eingang, Funktion | Abwurfimpuls |
| Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlussart | 2x Stecker |
| Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlusstechnik | Anschlussbild H |
| Elektrischer Anschluss Eingang, Anzahl Pole/Adern | 2 |
| Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlussbild | 995626 |
| Elektrischer Anschluss Eingang, Befestigungsart | Rastverriegelung |
| Mounting type | auf Anschlussleiste |
| Pneumatic port 1 | Sammelanschluss |
| Pneumatic port 3 | Schalldämpfer geschlossen |
| Vakuumanschluss | für Schlauch Außen-Ø 6 mm |
| Werkstoff Anschlussgewinde | POM |
| Material note | RoHS konform |
| Seal material | NBR |
| Werkstoff Fangdüse | POM |
| Werkstoff Filter | POM |
| Housing material | PA-verstärkt |
| Werkstoff Hohlschraube | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Regulierschraube | Stahl |
| Werkstoff Schalldämpfer | PA-verstärkt |
| Screw material | Stahl |
Product Description
Vakuumsaugdüse OVEL-10-H-15-P-VQ6-UC-C-A-H3 Vakuumerzeugung: Lavaldüse 0,95 mm; Luftreduzierung: Ohne; Bauform: Standard; Anzeigeeinheit: Keine; Anschluss Abwurfimpuls: Über Zuluftanschluss; Elektrischer Anschluss: Anschlussbild H, vertikaler Stecker