MS9-LFM-1-BUM-HF-DA Feinfilter
MS9-LFM-1-BUM-HF-DA Feinfilter
€492.61 excl. VAT
At a glance
- Tariff number
- 84213925
- Country of origin
- HU
- Weight
- 3.87 kg
Technical Data
| Series | MS |
| Frame size | 9 |
| Design structure | Faserfilter |
| Filtration rating | 1 MIM |
| Kondensatablass | manuell drehend |
| Symbol | 991543 |
| Operating pressure/MPa | 0 MPA |
| Operating pressure/bar | 0 bar |
| Betriebsdruck/PSI | 0 PSI |
| Operating medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:-:4] |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:-:3] |
| Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse | 10000 L2 |
| Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse | 500 L2 |
| Filterwirkungsgrad | 99.99 % |
| Max. Kondensatmenge | 225 ML |
| Corrosion resistance class CRC | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Medium temperature | -10 GC |
| Ambient temperature | -10 GC |
| Storage temperature | -10 GC |
| Abscheidegrad Feinpartikel | 99 % |
| Restölgehalt | 0.5 MGQ |
| Abscheidegrad Ölaerosol | 90 % |
| Differenzdruckanzeige | Optische Anzeige |
| Ex-Umgebungstemperatur | -10°C <= Ta <= +60°C |
| Mounting type | Leitungseinbau |
| Mounting position | senkrecht +/- 5° |
| Pneumatic port 1 | G1 |
| Pneumatic port 2 | G1 |
| Housing material | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Abdeckung | PA |
| Werkstoff Filter | Borsilikat-Faser |
| Werkstoff Schale | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Sichtscheibe | PA |
| Seal material | NBR |
Product Description
Feinfilter MS9-LFM-1-BUM-HF-DA Baugröße: Rastermaß 90 mm; Baureihe: MS-Reihe, Baugröße 9; Baugröße [mm]: 9 mm; Gewindeart: Innen; Pneumatischer Anschluss: G1; Filterausführung: 1 µm