LFR-1/4-D-7-MINI Filter-Regelventil
LFR-1/4-D-7-MINI Filter-Regelventil
€116.21 excl. VAT
At a glance
- Tariff number
- 84811005
- Country of origin
- HU
- Weight
- 0.51 kg
Technical Data
| Frame size | Mini |
| Series | D |
| Betätigungssicherung | Drehknopf mit Arretierung |
| Mounting position | senkrecht +/- 5° |
| Filtration rating | 40 MIM |
| Kondensatablass | manuell drehend |
| Design structure | Filterregler mit Manometer |
| Max. Kondensatmenge | 22 CCM |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Symbol | 991585 |
| Druckanzeige | mit Manometer |
| Betriebsdruck | 1 bar |
| Druckregelbereich | 0.5 bar |
| Max. Druckhysterese | 0.2 bar |
| Standard nominal flow rate (normalised to DIN 1343) | 1500 L2 |
| Operating medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] |
| Note on operating/pilot medium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Corrosion resistance class CRC | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Storage temperature | -10 GC |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] |
| Medium temperature | -10 GC |
| Ambient temperature | -10 GC |
| Mounting type | Leitungseinbau |
| Pneumatic port 1 | G1/4 |
| Pneumatic port 2 | G1/4 |
| Material note | RoHS konform |
| Housing material | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schale | PC |
Product Description
Filter-Regelventil LFR-1/4-D-7-MINI Baugröße: Rastermaß 40 mm (ohne Anschlussplatten); Baureihe: Filter-Regelventil LFR; Baugröße [mm]: 40 mm; Besondere Werkstoffeigenschaften: Keine; Temperaturbereich: Standard; Gewindeart: Innen