LFMA-3/8-D-MIDI-A Feinstfilter
LFMA-3/8-D-MIDI-A Feinstfilter
€238.22 excl. VAT
At a glance
- Tariff number
- 84213925
- Country of origin
- HU
- Weight
- 0.94 kg
Technical Data
| Series | D |
| Frame size | Midi |
| Design structure | Faserfilter |
| Filtration rating | 0.01 MIM |
| Kondensatablass | vollautomatisch |
| Symbol | 991520 |
| Betriebsdruck | 2 bar |
| Operating medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2] |
| Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse | 880 L2 |
| Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse | 250 L2 |
| Filterwirkungsgrad | 99.9999 % |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Corrosion resistance class CRC | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Medium temperature | 1.5 GC |
| Ambient temperature | -10 GC |
| Restölgehalt | 0.01 MGQ |
| Mounting type | Leitungseinbau |
| Mounting position | senkrecht +/- 5° |
| Pneumatic port 1 | G3/8 |
| Pneumatic port 2 | G3/8 |
| Housing material | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Filter | Borsilikat-Faser |
| Werkstoff Schale | PC |
| Material note | RoHS konform |
Product Description
Feinstfilter LFMA-3/8-D-MIDI-A Baugröße: Rastermaß 55 mm (ohne Anschlussplatten); Druckregelbereich: Bis 12 bar; Baureihe: Feinstfilter LFMA; Baugröße [mm]: 55 mm; Gewindeart: Innen; Ausführung: Baureihe D, Metall