EMMS-ST-57-S-SB-G2 Schrittmotor
EMMS-ST-57-S-SB-G2 Schrittmotor
€611.35 excl. VAT
At a glance
- Tariff number
- 85015100
- Country of origin
- CN
- Weight
- 1.34 kg
Technical Data
| Ambient temperature | -10 GC |
| Storage temperature | -20 GC |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 85 % |
| Conforms to standard | IEC 60034 |
| Isolationsschutzklasse | B |
| Wärmeklasse nach EN 60034-1 | B |
| Bemessungsklasse nach EN 60034-1 | S1 |
| Degree of protection | IP54 |
| Elektrische Anschlusstechnik | Stecker |
| Material note | RoHS konform |
| Corrosion resistance class CRC | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Approval | RCM Mark |
| CE mark (see declaration of conformity) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| UKCA mark (see declaration of conformity) | nach UK Vorschriften für EMV |
| Nennbetriebsspannung DC | 48 V |
| Haltemoment Motor | 0.8 NM |
| Max. Drehzahl | 2720 PMI |
| Schrittwinkel bei Vollschritt | 1.8 DEG |
| Schrittwinkeltoleranz | ±5 % |
| Nennstrom Motor | 5 A |
| Spannungskonstante Phase | 12 YUR |
| Wicklungswiderstand Phase | 0.15 OHM |
| Wicklungsinduktivität Phase je Einzelphase (unverkettet) | 0.5 C14 |
| Massenträgheitsmoment Rotor | 0.29 KGC |
| Gesamtabtriebsträgheitsmoment | 0.3 KGC |
| Zulässige axiale Wellenbelastung | 10 N |
| Zulässige radiale Wellenbelastung | 52 N |
| Haltemoment Bremse | 0.4 NM |
| Betriebsspannung DC Bremse | 24 V |
| Leistungsaufnahme Bremse | 8 W |
| Massenträgheitsmoment Bremse | 0.01 KGC |
Product Description
Schrittmotor EMMS-ST-57-S-SB-G2 Motorart: Schrittmotor ST; Entspricht Norm: IEC 60034; Elektrischer Anschluss: Stecker gerade; Generation: 2. Generation; Messeinheit: Ohne; Baulänge: Kurz