CPX-E-PB Busmodul
CPX-E-PB Busmodul
€395.59 excl. VAT
At a glance
- Tariff number
- 85176200
- Country of origin
- DE
- Weight
- 0.22456 kg
Technical Data
| Abmessungen B x L x H | 42,2 mm x 76,5 mm x 125,8 mm |
| Rastermaß | 18.9 mm |
| Mounting type | mit Hutschiene |
| Max. Anzahl Module | 10 |
| Mounting position | senkrecht |
| Ambient temperature | -5 GC |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur | -5 - 60 °C bei vertikalem Einbau |
| Storage temperature | -20 GC |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Degree of protection | IP20 |
| Corrosion resistance class CRC | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Vibration resistance | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Shock resistance | Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
| Schutz gegen direktes und indirektes Berühren | PELV |
| PWIS conformity | VDMA24364-Zone III |
| CE mark (see declaration of conformity) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| UKCA mark (see declaration of conformity) | nach UK Vorschriften für EMV |
| KC-Zeichen | KC-EMV |
| Approval | RCM Mark |
| Zertifikat ausstellende Stelle | UL E239998 |
| Material note | RoHS konform |
| Housing material | PA |
| Diagnose per LED | Busfehler |
| Diagnose per Bus | Drahtbruch |
| Bedienelemente | DIL-Schalter |
| Feldbus-Schnittstelle, Art | PROFIBUS |
| Feldbus-Schnittstelle, Protokoll | PROFIBUS DP |
| Feldbus-Schnittstelle, Funktion | Busanschluss kommend/weiterführend |
| Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart | Dose |
| Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik | Sub-D |
| Feldbus-Schnittstelle, Anschlussbild | 995638 |
| Feldbus-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern | 9 |
| Feldbus-Schnittstelle, Galvanische Trennung | Yes |
| Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate | 1,5 Mbit/s |
| Service-Schnittstelle, Funktion | Diagnose und Parametrierung |
| Service-Schnittstelle, Anschlussart | Dose |
| Service-Schnittstelle, Anschlusstechnik | USB 2.0 Typ B mini |
| Service-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern | 5 |
| Service-Schnittstelle, Anschlussbild | 995868 |
| Maximale Adressvolumen Eingänge | 64 AD |
| Feldbus-Schnittstelle, Max. Adressvolumen Eingänge | 64 AD |
| Hinweis zu Eingänge | 62 Byte mit E/A-Diagnose-Interface |
| Maximale Adressvolumen Ausgänge | 64 AD |
| Feldbus-Schnittstelle, Max. Adressvolumen Ausgänge | 64 AD |
| Hinweis zu Ausgänge | 62 Byte mit E/A-Diagnose-Interface |
| Systemparameter | Diagnosespeicher |
| Modulparameter | Diagnose Unterspannung |
| Konfigurations-Unterstützung | GSD-Datei |
| Spannungsversorgung, Funktion | Elektronik und Sensoren |
| Spannungsversorgung, Anschlussart | Klemmleiste |
| Spannungsversorgung, Hinweis zur Anschlussart | > 4 A und UL 2x Klemmleiste zur Spannungsversorgung |
| Spannungsversorgung, Anschlusstechnik | Federzugklemme |
| Spannungsversorgung, Anschlussbild | 995847 |
| Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern | 4 |
| Nennbetriebsspannung DC Elektronik/Sensoren | 24 V |
| Zulässige Spannungsschwankungen Elektronik/Sensoren | ± 25 % |
| Spannungsversorgung, Leiterquerschnitt | 0.2 I2 |
| Spannungsversorgung, Hinweis zum Leiterquerschnitt | 0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse |
| Max. Stromversorgung | 8 A |
Product Description
Busmodul CPX-E-PB Baureihe: Einzelteil für Automatisierungssystem CPX-E; Busprotokoll/Ansteuerung: Profibus DP