Optibelt CE Spannelemente CE02-75
€133.23 excl. VAT
At a glance
- Tariff number
- 84836080
- Weight
- 3.5 kg
Technical Data
| Axialkraft F bei Anzugsmoment Ms übertragbar (KN) | 170 |
| B (mm) | 91 |
| d (mm) | 95 |
| Drehmoment M bei Anzugsmoment Ms übertragbar (Nm) | 6200 |
| Flächenpressung Nabe PN (N/mm²) | 77 |
| Flächenpressung Welle PW (N/mm²) | 70 |
| Schrauben - Anzahl | 10 |
| Schrauben - Anzugsmoment Ms (Nm) | 83 |
| Schrauben - Bezeichnung | M10x25 |
Product Description
Optibelt CE Spannelemente CE02-75 aus der Produktgruppe optibelt CE.