Optibelt CE Spannelemente CE02-10
€11.11 excl. VAT
At a glance
- Tariff number
- 84836080
- Weight
- 0.12 kg
Technical Data
| Axialkraft F bei Anzugsmoment Ms übertragbar (KN) | 9 |
| B (mm) | 27 |
| d (mm) | 16 |
| Drehmoment M bei Anzugsmoment Ms übertragbar (Nm) | 46 |
| Flächenpressung Nabe PN (N/mm²) | 108 |
| Flächenpressung Welle PW (N/mm²) | 110 |
| Schrauben - Anzahl | 4 |
| Schrauben - Anzugsmoment Ms (Nm) | 5 |
| Schrauben - Bezeichnung | M4x10 |
Product Description
Optibelt CE Spannelemente CE02-10 aus der Produktgruppe optibelt CE.