SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2 Durchflusssensor
SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2 Durchflusssensor
540,00 € zzgl. MwSt.
Auf einen Blick
- Zolltarifnummer
- 90268020
- Herkunftsland
- BG
- Gewicht
- 0.2798 kg
Technische Daten
| Symbol | 992243 |
| Zulassung | RCM Mark |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für EMV |
| ATEX-Kategorie Gas | II 3G |
| Ex-Zündschutzart Gas | Ex nA IIC T5 X Gc |
| ATEX-Kategorie Staub | II 3D |
| Ex-Zündschutzart Staub | Ex tc IIIB T80°C X Dc IP54 |
| Ex-Umgebungstemperatur | 0°C <= Ta <= +50°C |
| Zertifikat ausstellende Stelle | UL E322346 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Messgröße | Volumen |
| Strömungsrichtung | unidirektional |
| Messprinzip | thermisch |
| Messverfahren | Heat Loss |
| Durchflussmessbereich Anfangswert | 10 L2 |
| Durchflussmessbereich Endwert | 1000 L2 |
| Betriebsdruck/MPA | 0 MPA |
| Betriebsdruck/BAR | 0 bar |
| Betriebsdruck/PSI | 0 PSI |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Mediumstemperatur | 0 GC |
| Umgebungstemperatur | 0 GC |
| Nenntemperatur | 23 GC |
| Genauigkeit Durchflusswert | ± (3% o.m.v. + 0,3% FS) |
| Wiederholgenauigkeit Nullpunkt in ± %FS | 0.2 YUQ |
| Wiederholgenauigkeit Spanne in ± %FS | 0.8 YUQ |
| Temperaturkoeffizient Spanne in ± %FS/K | typ. 0,1%FS/K |
| Druckeinfluss Spanne in ± %FS/bar | 0.5 FSB |
| Schaltausgang | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar |
| Schaltfunktion | Fenster-Komparator |
| Schaltelementfunktion | Öffner/Schließer umschaltbar |
| Max. Ausgangsstrom | 100 MA |
| Analogausgang | 4 - 20 mA |
| Durchflusskennlinie Anfangswert | 0 L2 |
| Durchflusskennlinie Endwert | 1000 L2 |
| Ausgangskennlinie Anfangswert | 4 MA |
| Ausgangskennlinie Endwert | 20 MA |
| Max. Lastwiderstand Stromausgang | 500 OHM |
| Kurzschlussfestigkeit | Ja |
| Überlastfestigkeit | vorhanden |
| Betriebsspannungsbereich DC | 15 V |
| Leerlaufstrom | 120 MA |
| Verpolungsschutz | für alle elektrischen Anschlüsse |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Stecker |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik | M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101 |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | 5 |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart | Schraubverriegelung |
| Elektrischer Anschluss 1, kompatible Befestigungsart | Kompatibel mit Schraubverriegelung drehbar |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild | 995383 |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Einbaulage | beliebig |
| Pneumatischer Anschluss | für Schlauch-Außen-Ø 12 mm |
| Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt |
| Anzeigeart | Leucht-LCD mehrfarbig |
| Darstellbare Einheit(en) | l |
| Einstellmöglichkeiten | Teach-In |
| Manipulationssicherung | PIN-Code |
| Schutzart | IP65 |
Produktbeschreibung
Durchflusssensor SFAB-1000U-HQ12-2SA-M12-EX2 Durchflussmessbereich: Max. 1000 l/min; Zertifikat: Ohne; Zulassung EU: II 3GD; Elektrisches Zubehör: Ohne