OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3 Vakuumsaugdüse
OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3 Vakuumsaugdüse
195,53 € zzgl. MwSt.
Auf einen Blick
- Zolltarifnummer
- 84141089
- Herkunftsland
- HU
- Gewicht
- 0.14556 kg
Technische Daten
| Nennweite Lavaldüse | 0.7 mm |
| Rastermaß | 15 mm |
| Bauart Schalldämpfer | offen |
| Einbaulage | beliebig |
| Ejektorcharakteristik | hohes Vakuum |
| Filterfeinheit | 40 MIM |
| Handhilfsbetätigung | tastend |
| Integrierte Funktion | Abwurfimpuls elektrisch |
| Konstruktiver Aufbau | T-Form |
| Symbol | 995804 |
| Ventilfunktion | geschlossen |
| Messverfahren | Piezoresistiver Drucksensor |
| Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom/MPA | 0.4 MPA |
| Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom/BAR | 4 bar |
| Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom/PSI | 58 PSI |
| Betriebsdruck/MPA | 0.2 MPA |
| Betriebsdruck/BAR | 2 bar |
| Betriebsdruck/PSI | 29 PSI |
| Betriebsdruck für max. Vakuum/MPA | 0.45 MPA |
| Betriebsdruck für max. Vakuum/BAR | 4.5 bar |
| Betriebsdruck für max. Vakuum/PSI | 65.25 PSI |
| Max. Vakuum | 92 % |
| Nennbetriebsdruck/MPA | 0.4 MPA |
| Nennbetriebsdruck/BAR | 4 bar |
| Nennbetriebsdruck/PSI | 58 PSI |
| Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre | 17 L2 |
| Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck mit Abwurfimpuls | 1.2 S |
| Analogausgang | 1 - 5 V |
| Betriebsspannungsbereich DC | 21.6 V |
| Einschaltdauer | 100% |
| Spulenkennwerte | 24 V DC: 1,0 W |
| Zulassung | c UL us - Listed (OL) |
| KC-Zeichen | KC-EMV |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für EMV |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | 0 GC |
| Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck | 61 DBA |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | 0 GC |
| Betriebsspannungsbereich DC Sensor | 10 V |
| Druckmessbereich/MPA | -0.1 MPA |
| Druckmessbereich/BAR | -1 bar |
| Druckmessbereich/PSI | -14.5 PSI |
| Elektrischer Anschluss Eingang, Funktion | Abwurfimpuls |
| Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlussart | 2x Stecker |
| Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlusstechnik | Anschlussbild H |
| Elektrischer Anschluss Eingang, Anzahl Pole/Adern | 2 |
| Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlussbild | 995626 |
| Elektrischer Anschluss Eingang, Befestigungsart | Rastverriegelung |
| Elektrischer Anschluss Ausgang, Funktion | Sensor |
| Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlussart | Kabel |
| Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlusstechnik | offenes Ende |
| Elektrischer Anschluss Ausgang, Anzahl Pole/Adern | 3 |
| Leitungseigenschaft | energiekettentauglich |
| Kabeldurchmesser | 2.9 mm |
Produktbeschreibung
Vakuumsaugdüse OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3 Vakuumerzeugung: Lavaldüse 0,7 mm; Luftreduzierung: Ohne; Bauform: Standard; Anzeigeeinheit: Keine; Anschluss Abwurfimpuls: Über Zuluftanschluss; Elektrischer Anschluss: Anschlussbild H, vertikaler Stecker