NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2 DUO-Leitung
NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2 DUO-Leitung
104,66 € zzgl. MwSt.
Auf einen Blick
- Zolltarifnummer
- 85444290
- Herkunftsland
- DE
- Gewicht
- 0.355 kg
Technische Daten
| Basierend auf Norm | EN 61076-2-101 |
| Konstruktiver Aufbau | Y-Verteiler mit Kabel feldgeräte- und steuerungsseitig |
| Verteilerart | 1 auf 2 |
| Zusätzliche Funktionen | Anschluss von Sensor und Steuerung an Proportional-Druckregelventil |
| Leitungsbezeichnung | ohne Schildträger |
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion | Feldgeräteseite |
| Elektrischer Anschluss 1, Bauform | rund |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart | Dose |
| Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang | gerade |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik | M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101 |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern | 8 |
| Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern | 6 |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart | Schraubverriegelung |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild | 992265 |
| Elektrischer Anschluss 2, Funktion | Steuerungsseite |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart | Kabel |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik | offenes Ende |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern | 5 |
| Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern | 5 |
| Elektrischer Anschluss 3, Funktion | Feldgeräteseite |
| Elektrischer Anschluss 3, Anschlussart | Kabel |
| Elektrischer Anschluss 3, Anschlusstechnik | offenes Ende |
| Elektrischer Anschluss 3, Anzahl Pole/Adern | 3 |
| Elektrischer Anschluss 3, belegte Pole/Adern | 3 |
| Betriebsspannungsbereich DC | 0 V |
| Betriebsspannungsbereich AC | 0 V |
| Strombelastbarkeit bei 40 °C | 2 A |
| Stoßspannungsfestigkeit | 0.8 KV |
| Schirmung | Ja |
| Kabellänge 1 | 5 M |
| Kabellänge 2 | 5 M |
| Kabeldurchmesser 1 | 5.3 mm |
| Kabeldurchmesser 2 | 4.5 mm |
| Kabelaufbau | 3 x 0,25 mm² |
| Leiter-Nennquerschnitt | 0.25 I2 |
| Schutzart | IP65 |
| Hinweis zur Schutzart | in montiertem Zustand |
| Umgebungstemperatur | -25 GC |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung | -5 GC |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-RoHS-Richtlinie |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK RoHS Vorschriften |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Farbe Kabelmantel | schwarz |
| Werkstoff Gehäuse | TPE-U(PUR) |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Werkstoff Schraubverriegelung | Messing, vernickelt |
| Werkstoff Dichtungen | FPM |
| Werkstoff Steckkontakte | Messing, vergoldet |
| Werkstoff Isolierhülle | PVC |
Produktbeschreibung
DUO-Leitung NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2 Anschlusstechnik links, Feldgeräteseite: Dose M12x1, A-codiert, EN 61076-2-101; Leitungslänge Strang 2, links, Feldgeräteseite: Ohne; Kabelabgang links: Gerade; Kabelabgang rechts: Ohne