MS9-LFX-3/4-U Aktivkohlefilter
MS9-LFX-3/4-U Aktivkohlefilter
414,70 € zzgl. MwSt.
Auf einen Blick
- Zolltarifnummer
- 84213925
- Herkunftsland
- HU
- Gewicht
- 2.631 kg
Technische Daten
| Baugröße | 9 |
| Baureihe | MS |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Konstruktiver Aufbau | Aktivkohlefilter |
| Symbol | 991519 |
| Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse | 6500 L2 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatur | -10 GC |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Mediumstemperatur | 5 GC |
| Restölgehalt | 0.003 MGQ |
| Umgebungstemperatur | -10 GC |
| Befestigungsart | Leitungseinbau |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/4 |
| Werkstoff Abdeckung | PA |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Filter | Aktivkohle |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Schale | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Sichtscheibe | PA |
Produktbeschreibung
Aktivkohlefilter MS9-LFX-3/4-U Baugröße: Rastermaß 90 mm; Baugröße [mm]: 9 mm; Pneumatischer Anschluss: G3/4; Filterausführung: Aktivkohle; Schalenausführung: Metallschale; Kondensatablass: Ohne