ELCC-TB-KF-70-300-0H-P0-CR Auslegerachse
ELCC-TB-KF-70-300-0H-P0-CR Auslegerachse
2.287,69 € zzgl. MwSt.
Auf einen Blick
- Zolltarifnummer
- 84799070
- Herkunftsland
- DE
- Gewicht
- 9.977 kg
Technische Daten
| Antriebsritzel Wirkdurchmesser | 30558 mm |
| Arbeitshub | 300 mm |
| Baugröße | 70 |
| Hubreserve | 0 mm |
| Zahnriemen-Teilung | 3 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Führung | Kugelumlaufführung |
| Konstruktiver Aufbau | Elektromechanische Auslegerachse |
| Symbol | 991210 |
| Max. Beschleunigung | 50 MS2 |
| Max. Geschwindigkeit | 5 M/S |
| Wiederholgenauigkeit | ±0,05 mm |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | -10 GC |
| Flächenmomente 2. Grades Iy | 959740 Y12 |
| Flächenmomente 2. Grades Iz | 928740 Y12 |
| Max. Antriebsmoment | 10.4 NM |
| Max. Kraft Fy | 9680 N |
| Max. Kraft Fz | 9406 N |
| Max. Moment Mx | 104 NM |
| Max. Moment My | 826 NM |
| Max. Moment Mz | 797 NM |
| Max. Vorschubkraft Fx | 600 N |
| Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub | 14.7 KGC |
| Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast | 2.3 KGC |
| Massenträgheitsmoment JO | 10.6 KGC |
| Vorschubkonstante | 96 Y13 |
| Referenzlebensdauer | 5000 KM |
| Schmierintervall laufstreckenabhängig | 1000 KM |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 3210 G |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub | 63 G |
| Werkstoff Abschlussdeckel | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Profil | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Antriebskopf | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Führungsschiene | Wälzlagerstahl, Corrotect beschichtet |
| Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Schlitten | Aluminium-Guss, eloxiert |
| Werkstoff Zahnriemenklemmkörper | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Zahnriemen | Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug |
Produktbeschreibung
Auslegerachse ELCC-TB-KF-70-300-0H-P0-CR Baugröße: 70; Messsystem: Ohne; Partikelschutz: Ohne Bandabdeckung; Baureihe: Auslegerachse; Hub [mm]: 300 mm; Hubreserve: Ohne