ELCC-TB-KF-110-200-0H-P0-CR Auslegerachse
ELCC-TB-KF-110-200-0H-P0-CR Auslegerachse
4.741,76 € zzgl. MwSt.
Auf einen Blick
- Zolltarifnummer
- 84799070
- Herkunftsland
- DE
- Gewicht
- 29.75 kg
Technische Daten
| Antriebsritzel Wirkdurchmesser | 68755 mm |
| Arbeitshub | 200 mm |
| Baugröße | 110 |
| Hubreserve | 0 mm |
| Zahnriemen-Teilung | 8 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Führung | Kugelumlaufführung |
| Konstruktiver Aufbau | Elektromechanische Auslegerachse |
| Symbol | 991210 |
| Max. Beschleunigung | 30 MS2 |
| Max. Geschwindigkeit | 5 M/S |
| Wiederholgenauigkeit | ±0,05 mm |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | -10 GC |
| Flächenmomente 2. Grades Iy | 6830570 Y12 |
| Flächenmomente 2. Grades Iz | 4925970 Y12 |
| Max. Antriebsmoment | 90 NM |
| Max. Kraft Fy | 20596 N |
| Max. Kraft Fz | 20022 N |
| Max. Moment Mx | 317 NM |
| Max. Moment My | 2368 NM |
| Max. Moment Mz | 2286 NM |
| Max. Vorschubkraft Fx | 2500 N |
| Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub | 174.9 KGC |
| Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast | 11.8 KGC |
| Massenträgheitsmoment JO | 157.1 KGC |
| Vorschubkonstante | 216 Y13 |
| Referenzlebensdauer | 5000 KM |
| Schmierintervall laufstreckenabhängig | 1000 KM |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 10017 G |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub | 148 G |
| Werkstoff Abschlussdeckel | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Profil | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Antriebskopf | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Führungsschiene | Wälzlagerstahl, Corrotect beschichtet |
| Werkstoff Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Schlitten | Aluminium-Guss, eloxiert |
| Werkstoff Zahnriemenklemmkörper | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Zahnriemen | Polychloroprene mit Glascord und Nylonüberzug |
Produktbeschreibung
Auslegerachse ELCC-TB-KF-110-200-0H-P0-CR Baugröße: 110; Messsystem: Ohne; Partikelschutz: Ohne Bandabdeckung; Baureihe: Auslegerachse; Hub [mm]: 200 mm; Hubreserve: Ohne