EGSC-BS-KF-60-75-12P Mini-Schlitten
EGSC-BS-KF-60-75-12P Mini-Schlitten
685,44 € zzgl. MwSt.
Auf einen Blick
- Zolltarifnummer
- 84799070
- Herkunftsland
- CN
- Gewicht
- 2.345 kg
Technische Daten
| Arbeitshub | 75 mm |
| Baugröße | 60 |
| Hubreserve | 0 mm |
| Reversierspiel | 150 MIM |
| Spindeldurchmesser | 12 mm |
| Spindelsteigung | 12 Y13 |
| Einbaulage | beliebig |
| Führung | Kugelumlaufführung |
| Konstruktiver Aufbau | Elektrischer Mini-Schlitten |
| Motorart | Schrittmotor |
| Referenzierung | Festanschlag-Block positiv |
| Spindel-Typ | Kugelgewindetrieb |
| Symbol | 992069 |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Max. Beschleunigung | 15 MS2 |
| Max. Drehzahl | 3000 PMI |
| Max. Geschwindigkeit | 0.6 M/S |
| Wiederholgenauigkeit | ±0,015 mm |
| Einschaltdauer | 100% |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Produkt entspricht der Festo-internen Produktdefinition zum Einsatz in der Batteriefertigung: Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Ob |
| Reinraumklasse | Klasse 9 nach ISO 14644-1 |
| Schalldruckpegel | 55 DBA |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | 0 GC |
| Aufprallenergie in den Endlagen | 0.00004 MJ |
| Hinweis zur Aufprallenergie in den Endlagen | Bei maximaler Geschwindigkeit der Referenzfahrt von 0,01 m/s |
| Dynamische Tragzahl Festlager | 13321 N |
| Dynamische Tragzahl Linearführung | 13400 N |
| Dynamische Tragzahl Kugelgewindetrieb | 4600 N |
| Leerlaufdrehmoment bei maximaler Verfahrensgeschwindigkeit | 0.306 NM |
| Leerlaufdrehmoment bei minimaler Verfahrensgeschwindigkeit | 0.04 NM |
| Max. Kraft Fy | 4937 N |
| Max. Kraft Fz | 4937 N |
| Fy bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 13400 N |
| Fz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 13400 N |
| Max. Moment Mx | 20 NM |
| Max. Moment My | 30 NM |
| Max. Moment Mz | 30 NM |
| Mx bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 107 NM |
| My bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 117 NM |
| Mz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 117 NM |
| Max. Radialkraft am Antriebsschaft | 230 N |
| Max. Vorschubkraft Fx | 250 N |
| Richtwert Nutzlast, waagrecht | 25 KG |
| Richtwert Nutzlast, senkrecht | 25 KG |
| Statische Tragzahl Kugelgewindetrieb | 8500 N |
| Statische Tragzahl Linearführung | 26900 N |
| Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub | 0.27076 KGC |
| Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast | 0.03648 KGC |
| Massenträgheitsmoment JO | 0.08386 KGC |
| Vorschubkonstante | 12 Y13 |
| Statische Tragzahl Festlager | 7000 N |
| Referenzlebensdauer | 5000 KM |
| Wartungsintervall | Lebensdauerschmierung |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 675 G |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub | 40 G |
Produktbeschreibung
Mini-Schlitten EGSC-BS-KF-60-75-12P Antriebsart: Kugelgewindetrieb; Führung: Kugelumlaufführung