EGSC-BS-KF-25-25-6P Mini-Schlitten
EGSC-BS-KF-25-25-6P Mini-Schlitten
576,90 € zzgl. MwSt.
Auf einen Blick
- Zolltarifnummer
- 84799070
- Herkunftsland
- CN
- Gewicht
- 0.231 kg
Technische Daten
| Arbeitshub | 25 mm |
| Baugröße | 25 |
| Hubreserve | 0 mm |
| Reversierspiel | 150 MIM |
| Spindeldurchmesser | 6 mm |
| Spindelsteigung | 6 Y13 |
| Einbaulage | beliebig |
| Führung | Kugelumlaufführung |
| Konstruktiver Aufbau | Elektrischer Mini-Schlitten |
| Motorart | Schrittmotor |
| Referenzierung | Festanschlag-Block positiv |
| Spindel-Typ | Kugelgewindetrieb |
| Symbol | 992069 |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Max. Beschleunigung | 15 MS2 |
| Max. Drehzahl | 4000 PMI |
| Max. Geschwindigkeit | 0.4 M/S |
| Wiederholgenauigkeit | ±0,015 mm |
| Einschaltdauer | 100% |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Produkt entspricht der Festo-internen Produktdefinition zum Einsatz in der Batteriefertigung: Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Ob |
| Reinraumklasse | Klasse 9 nach ISO 14644-1 |
| Schalldruckpegel | 50 DBA |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | 0 GC |
| Aufprallenergie in den Endlagen | 0 MJ |
| Hinweis zur Aufprallenergie in den Endlagen | Bei maximaler Geschwindigkeit der Referenzfahrt von 0,01 m/s |
| Dynamische Tragzahl Festlager | 2810 N |
| Dynamische Tragzahl Linearführung | 1310 N |
| Dynamische Tragzahl Kugelgewindetrieb | 1700 N |
| Leerlaufdrehmoment bei maximaler Verfahrensgeschwindigkeit | 0.029 NM |
| Leerlaufdrehmoment bei minimaler Verfahrensgeschwindigkeit | 0.015 NM |
| Max. Kraft Fy | 669 N |
| Max. Kraft Fz | 669 N |
| Fy bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 1310 N |
| Fz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 1310 N |
| Max. Moment Mx | 2 NM |
| Max. Moment My | 2.1 NM |
| Max. Moment Mz | 2.1 NM |
| Mx bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 5 NM |
| My bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 4 NM |
| Mz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsbetrachtung) | 4 NM |
| Max. Radialkraft am Antriebsschaft | 30 N |
| Max. Vorschubkraft Fx | 20 N |
| Richtwert Nutzlast, waagrecht | 2 KG |
| Richtwert Nutzlast, senkrecht | 2 KG |
| Statische Tragzahl Kugelgewindetrieb | 2600 N |
| Statische Tragzahl Linearführung | 2440 N |
| Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub | 0.01507 KGC |
| Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast | 0.00912 KGC |
| Massenträgheitsmoment JO | 0.00144 KGC |
| Vorschubkonstante | 6 Y13 |
| Statische Tragzahl Festlager | 1340 N |
| Referenzlebensdauer | 5000 KM |
| Wartungsintervall | Lebensdauerschmierung |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 83 G |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub | 9 G |
Produktbeschreibung
Mini-Schlitten EGSC-BS-KF-25-25-6P Antriebsart: Kugelgewindetrieb; Führung: Kugelumlaufführung