Festo CRDSNU-B-40-100-PPS-A-MG-A1 Edelstahl-Rundzylinder Kolben-ø:40mm Hub:100mm
CRDSNU-B-40-100-PPS-A-MG-A1 Rundzylinder
195,65 € zzgl. MwSt.
Auf einen Blick
- Zolltarifnummer
- 84123100
- Herkunftsland
- IN
- Gewicht
- 1.628 kg
Technische Daten
| Hub | 100 mm |
| Kolben-Ø | 40 mm |
| Dämpfung | selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Symbol | 992970 |
| Betriebsdruck/MPA | 0.1 MPA |
| Betriebsdruck/BAR | 1 bar |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | 0 GC |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf | 633 N |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf | 754 N |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 232 G |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub | 15.8 G |
| Befestigungsart | mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss | G1/4 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Deckel | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Zylinderrohr | hochlegierter Stahl rostfrei |
Dokumente & Downloads
Ähnliche Artikel
- Festo CRDSNU-B-40-50-PPS-A-MG-A1 Edelstahl-Rundzylinder Kolben-ø:40 mm Hub:50 mm
- Festo CRDSNU-B-40-40-PPS-A-MG-A1 Edelstahl-Rundzylinder Kolben-ø:40 mm Hub:40 mm
- Festo CRDSNU-B-40-10-PPS-A-MG-A1 Edelstahl-Rundzylinder Kolben-ø:40 mm Hub:10 mm
- Festo CRDSNU-B-40-200-PPS-A-MG-A1 Edelstahl-Rundzylinder Kolben-ø:40mm Hub:200mm