Hydac 20FPMDV/PDRV/PRVPSRV Dichtsatz
62,79 € zzgl. MwSt.
Auf einen Blick
- Zolltarifnummer
- 84849000
- Gewicht
- 0.007 kg
Technische Daten
| Rad-Ø | 150 |
| Radbreite | 50 |
| Lagerart | Kugellager |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h kg | 600 |
| Gesamthöhe mm | 197 |
| Plattenmaße mm | 140 x 110 |
| Material Laufbelag | Polyurethan |
| Material Radkörper | Aluminium-Druckguss |
| Produkttyp | Lenkrolle mit Feststeller |
| Farbe Laufbelag | hellbraun |
| Farbe Radkörper | silbergrau |
| Temperaturbeständigkeit max °C | 70 |
| Temperaturbeständigkeit min °C | -20 |
| Belagshärte | 92 Shore A |
| spurlos | Ja |
| antistatisch | Nein |
| elektrisch leitfähig | Nein |
| rostfrei | Nein |
| hitzebeständig | Nein |
| hydrolysestabil | Nein |
| autoklaventauglich | Nein |
| Befestigungsart | Anschraubplatte |
Produktbeschreibung
Dichtsatz 20FPM DV/P DRV/P RVP SRV