Hydac NBR/CS*SB16/35AH bis 2015 Dichtsatz
55,20 € zzgl. MwSt.
Technische Daten
| Vorzugstyp | 0 |
| Baureihe SB | 16 |
| Material- Dicht.+Blase | 2 |
| Volumen SB max. | 450 |
| Volumen SB min. | 100 |
Produktbeschreibung
Dichtsatz NBR/CS*SB16/35A(H) bis 2015
55,20 € zzgl. MwSt.
| Vorzugstyp | 0 |
| Baureihe SB | 16 |
| Material- Dicht.+Blase | 2 |
| Volumen SB max. | 450 |
| Volumen SB min. | 100 |
Dichtsatz NBR/CS*SB16/35A(H) bis 2015